![]() |
Agenda del Congreso
| MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE | |
| 09:00 a.m. - 03:00 p.m. | Acreditación y entrega de materiales |
| 03:00 p.m. - 03:30 p.m. | Acto inaugural. |
| 03:30 p.m. - 05:30 p.m. | Conferencia: "Riesgo de Alcance Estratégico" |
| 05:30 p.m. - 06:00 p.m. | Sesión de preguntas |
| 07:30 p.m. | Cierre de actividades |
| JUEVES 13 DE NOVIEMBRE | |
| 08:00 a.m. - 08:20 a.m. | Registro y entrega de materiales del día |
| 08:20 a.m. - 10:00 a.m. | Conferencia: "Derivados como instrumento de cobertura del riesgo de crédito" |
| 10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Sesión de preguntas |
| 10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Coffee break |
| 10:40 a.m. - 12:20 p.m. | Conferencia: "Análisis de Riesgo Operacional y Proyectos Tecnológicos" |
| 12:20 p.m. - 12:40 p.m. | Sesión de preguntas |
| 12:40 p.m. - 02:00 p.m. | Almuerzo |
| 02:00 p.m. - 03:40 p.m. | Conferencia: "Evolución de los modelos de Microfinanzas y PYMES" |
| 03:40 p.m. - 04:00 p.m. | Sesión de preguntas |
| 04:00 p.m. - 04:20 p.m. | Coffee break |
| 04:20 p.m. - 05:40 p.m. | Conferencia: "Utilización de instrumentos de cobertura de Riesgo" |
| 05:40 p.m. - 06:00 p.m. | Sesión de preguntas |
| 07:30 p.m. | Cierre de actividades |
| VIERNES 14 DE NOVIEMBRE | |
| 08:00 a.m. - 08:20 a.m. | Registro y entrega de materiales del día |
| 08:20 a.m. - 10:00 a.m. | Conferencia: "Cumplimiento en la Supervisión Basada en Riesgos" |
| 10:00 a.m. - 10:20 a.m. | Sesión de preguntas |
| 10:20 a.m. - 10:40 a.m. | Coffee break |
| 10:40 a.m. - 12:20 p.m. | Conferencia: "La nueva gestión financiera basada en Riesgos" |
| 12:20 p.m. - 12:40 p.m. | Sesión de preguntas |
| 12:40 p.m. | Almuerzo y tarde libre |
| 07:00 p.m. - 08:00 p.m. | Acto de clausura y premiación anual. |
| 08:00 p.m. - 12:00 m.n | Cena y Baile de Clausura |
